レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300502 | 早送りカレンダー | HKT48 | UM |
2 | 1 | 300425 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | SML |
3 | 新 | 300502 | ODD FUTURE | UVERworld | SML |
4 | 新 | 300502 | この道を/会いに行く /坂道を上って/小さな風景 |
小田和正 | SML |
5 | 新 | 300502 | ストロー | aiko | PC |
6 | 新 | 300502 | Kiss Me Fire | 九星隊 | UM |
7 | 新 | 300502 | Greedy | Fear,and Loathing in Las Vegas | WMJ |
8 | 4 | 300425 | Bumblebee | Lead | PC |
9 | 10 | 300307 | ガラスを割れ! | 欅坂46 | SML |
10 | 21 | 300425 | 長良川悲恋 | 大城バネサ | VE |
(04.30-05.06集計)過去のチャート |