レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 3 | 300509 | MAGIC/EXO-CBX | AEI |
2 | 新 | 300516 | Buster Bros!!! VS MAD TRIGGER CREW /Buster Bros!!!・MAD TRIGGER CREW |
K |
3 | 27 | 300425 | PIECE/MONSTA X | UM |
4 | 新 | 300516 | POLY LIFE MULTI SOUL/cero | KAK |
5 | 1 | 300509 | LiSA BEST -Way-/LiSA | SML |
6 | 2 | 300509 | LiSA BEST -Day-/LiSA | SML |
7 | 新 | 300516 | THE PRIMALS/THE PRIMALS | SQE |
8 | 新 | 300516 | GO AROUND/MooNs | 5PB |
9 | 6 | 300411 | ユーミンからの、恋のうた。/松任谷由実 | UM |
10 | 23 | 291101 | BOOTLEG/米津玄師 | SML |
(05.14-05.20集計 ) |