レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300516 | Wake Me Up | TWICE | WMJ |
2 | 新 | 300516 | BE IN SIGHT | 刀剣男士 formation of つはもの | EUE |
3 | 新 | 300516 | 手遅れcaution | =LOVE | SML |
4 | 3 | 300425 | シンクロニシティ | 乃木坂46 | SML |
5 | 新 | 300516 | げんきいっぱい | ヤバイTシャツ屋さん | UM |
6 | 7 | 300502 | この道を/会いに行く /坂道を上って/小さな風景 |
小田和正 | SML |
7 | 新 | 300516 | 恋はシュミシュミ | 郷ひろみ | SML |
8 | 新 | 300516 | divine criminal | fripSide | GUE |
9 | 新 | 300516 | A or A!? | petit milady | ZRA |
10 | 18 | 300314 | Lemon | 米津玄師 | SML |
(05.14-05.20集計)過去のチャート |