レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300523 | シンデレラガール | King&Prince | UM |
2 | 新 | 300523 | 愛を頑張って | 和田アキ子 with BOYS AND MEN 研究生 |
UNI |
3 | 新 | 300523 | マンマミーア! | SF9 | WMJ |
4 | 1 | 300516 | Wake Me Up | TWICE | WMJ |
5 | 新 | 300523 | OVER | XOX | SML |
6 | 新 | 300523 | KABUTO | [ALEXANDROS] | UM |
7 | 新 | 300523 | Underdog | EXILE SHOKICHI | AEI |
8 | 6 | 300502 | この道を/会いに行く /坂道を上って/小さな風景 |
小田和正 | SML |
9 | 新 | 300523 | 大和撫子サンライズ | FES☆TIVE | TJC |
10 | 新 | 300523 | CANVAS | COLOR CREATION | WMJ |
(05.21-05.27集計)過去のチャート |