レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300530 | Teacher Teacher | AKB48 | K |
2 | 新 | 300530 | Crazy Rays/KEEP GOING | V6 | AEI |
3 | 新 | 300530 | FAKESHOW | Da-iCE | UM |
4 | 1 | 300523 | シンデレラガール | King&Prince | UM |
5 | 新 | 300529 | GANG 2 | GANG PARADE | TPT |
6 | 4 | 300516 | Wake Me Up | TWICE | WMJ |
7 | 新 | 300530 | プライド | 高橋 優 | WMJ |
8 | 新 | 300530 | 大好きで大嫌い | CODE-V | DRM |
9 | 新 | 300530 | 知らないんでしょ? | 平井 堅 | SML |
10 | 新 | 300530 | トドカナイカラ | 平井 堅 | SML |
(05.28-06.03集計)過去のチャート |