レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300613 | Kisses and Kills/THE ORAL CIGARETTES | ASI |
2 | 1 | 300606 | FUTURE/三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | AEI |
3 | 新 | 300613 | NINTH/the GazettE | SML |
4 | 新 | 300613 | 湘南乃風 ~一五一会~/湘南乃風 | TF |
5 | 2 | 300606 | Chasing the Horizon/MAN WITH A MISSION | SML |
6 | 新 | 300613 | THE LOCK/BLACK M!LK | SDC |
7 | 新 | 300613 | SOUNDTRACK ~Beginning & The End~/吉井和哉 | C |
8 | 3 | 300606 | 湿った夏の始まり/aiko | PC |
9 | 14 | 291108 | Finally/安室奈美恵 | AEI |
10 | 7 | 300530 | GR8EST/関ジャニ∞ | IFT |
(06.11-06.17集計 ) |