レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300613 | Are you Happy?/A gonna | モーニング娘。’18 | ZT |
2 | 2 | 300530 | Teacher Teacher | AKB48 | K |
3 | 新 | 300613 | F.L.Y. BOYS F.L.Y. GIRLS | GENERATIONS from EXILE TRIBE |
AEI |
4 | 新 | 300613 | 君色々移り | 風男塾 | IMP |
5 | 新 | 300613 | BBoom BBoom | MOMOLAND | K |
6 | 6 | 300523 | シンデレラガール | King&Prince | UM |
7 | 1 | 300606 | イノセントデイズ | Sexy Zone | PC |
8 | 新 | 300613 | 愛について♡/超ラッキー☆ | magical² | SML |
9 | 5 | 300606 | カタルシスト | RADWIMPS | UM |
10 | 新 | 300613 | Vroom Vroom | MAP6 | TJC |
(06.11-06.17集計)過去のチャート |