レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300704 | いきなりパンチライン | SKE48 | AEI |
2 | 新 | 300704 | Don’t miss it!! | BiS2nd | CR |
3 | 新 | 300704 | Don’t miss it!! | BiS1st | CR |
4 | 新 | 300704 | Train/Milk Tea | KISEOP&HOON (from U-KISS) |
AEI |
5 | 1 | 300627 | BLUE | NEWS | JE |
6 | 新 | 300704 | In This Room | ゴスペラーズ | SML |
7 | 5 | 300523 | シンデレラガール | King&Prince | UM |
8 | 2 | 300627 | Sign/Your Love | ジェジュン | FJM |
9 | 再 | 300502 | 早送りカレンダー | HKT48 | UM |
10 | 再 | 300404 | 欲望者 | NMB48 | LOL |
(07.02-07.08集計)過去のチャート |