レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 300815 | Future Pop/Perfume | UM |
2 | 1 | 300801 | 海のOh,Yeah!!/サザンオールスターズ | VE |
3 | 新 | 300815 | TROUBLE/浜崎あゆみ | AEI |
4 | 新 | 300817 | スウィートナー/アリアナ・グランデ | UM |
5 | 新 | 300815 | 僕らの色 みんなの色/Fischer’s | UUUM |
6 | 6 | 300627 | 初恋/宇多田ヒカル | SML |
7 | 8 | 291108 | Finally/安室奈美恵 | AEI |
8 | 5 | 100625 | 海のYeah!!/サザンオールスターズ | VE |
9 | 32 | 290809 | ラブとポップ ~好きだった人を思い出す歌がある~ mixed by DJ和 /オムニバス |
SML |
10 | 7 | 300725 | STAR OF WISH/EXILE | AEI |
(08.13-08.19集計 ) |