レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 301003 | 重力と呼吸/Mr.Children | TF |
2 | 新 | 301010 | SOIL/04 Limited Sazabys | C |
3 | 新 | 301010 | 君 想ふ ~春夏秋冬~/倉木麻衣 | NTH |
4 | 新 | 301010 | Songs Of The Living Dead/Ken Yokoyama | POD |
5 | 新 | 301010 | レインボーサンダー/ザ・クロマニヨンズ | SML |
6 | 9 | 300912 | BDZ/TWICE | WMJ |
7 | 5 | 301003 | EVERYD4Y/WINNER | YGX |
8 | 新 | 301010 | infinite synthesis 4/fripSide | GUE |
9 | 新 | 301010 | flower/Sonar Pocket | WMJ |
10 | 新 | 301010 | 風ァイト!!!!!!/風男塾 | IMP |
(10.08-10.14集計 ) |