レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 301107 | FAKE LOVE/Airplane pt.2 | BTS (防弾少年団) | UM |
2 | 新 | 301107 | GOOD and EVIL/EDENへ | UVERworld | SML |
3 | 新 | 301107 | Chapter II | SUPERNOVA | SV1 |
4 | 新 | 301107 | Catch up, latency | UNISON SQUARE GARDEN | TF |
5 | 新 | 301107 | 風をみつめて | コブクロ | WMJ |
6 | 1 | 301031 | Flamingo/TEENAGE RIOT | 米津玄師 | SML |
7 | 5 | 301024 | 君のうた | 嵐 | JST |
8 | 新 | 301107 | BAAM | MOMOLAND | K |
9 | 10 | 300314 | Lemon | 米津玄師 | SML |
10 | 新 | 301107 | Office Love | SOLIDEMO | AEI |
(11.05-11.11集計)過去のチャート |