レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 301212 | Stand by you | SKE48 | AEI |
2 | 新 | 301212 | 赤い罠(who loves it?)/ADAMAS | LiSA | SML |
3 | 新 | 301212 | BRAVE JEWEL | Roselia | HKM |
4 | 新 | 301212 | キズナミュージック♪ | Poppin’Party | HKM |
5 | 新 | 301212 | ミルミル ~未来ミエル~ | magical² | SML |
6 | 1 | 301205 | カラクリだらけのテンダネス /すっぴんKISS |
Sexy Zone | PC |
7 | 新 | 301212 | MUGEN | ロッカジャポニカ | K |
8 | 7 | 301205 | プロローグ | Uru | SML |
9 | 19 | 300815 | アンビバレント | 欅坂46 | SML |
10 | 8 | 301114 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | SML |
(12.10-12.16集計)過去のチャート |