レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 310116 | Super Powers/Right Now | V6 | AEI |
2 | 新 | 310116 | 恋人募集中(仮) | 天月-あまつき- | UM |
3 | 新 | 310116 | ゆらゆらゆらり恋心 | FES☆TIVE | TJC |
4 | 新 | 310118 | Face My Fears | 宇多田ヒカル | SML |
5 | 3 | 300314 | Lemon | 米津玄師 | SML |
6 | 1 | 310109 | I beg you/花びらたちのマーチ /Sailing |
Aimer | SML |
7 | 新 | 310116 | glory | BAND-MAID | CR |
8 | 8 | 310101 | レッツゴーボウリング | 桑田佳祐&The Pin Boys | VE |
9 | 新 | 310116 | Bubble | BAND-MAID | CR |
10 | 新 | 310116 | 砂時計 | 遊助 | SML |
(01.14-01.20集計)過去のチャート |