レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 310227 | 黒い羊 | 欅坂46 | SML |
2 | 新 | 310227 | 三回目のデート神話/ふわり、恋時計 | つばきファクトリー | ZT |
3 | 新 | 310227 | Touch off | UVERworld | SML |
4 | 新 | 310227 | HAPPY BIRTHDAY | back number | UM |
5 | 12 | 301114 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 | SML |
6 | 新 | 310227 | コングラCHUレーション!!!! | SUPER☆GiRLS | IDL |
7 | 新 | 310227 | RESISTER | ASCA | SML |
8 | 1 | 310220 | 床の間正座娘 | NMB48 | LOL |
9 | 新 | 310227 | THE GIFT | 平井 大 | AEI |
10 | 新 | 310227 | 茜色の恋 | 中澤卓也 | CR |
(02.25-03.03集計)過去のチャート |