レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 310327 | MAGIC/back number | UM |
2 | 新 | 310327 | EVERLASTING/FTISLAND | WMJ |
3 | 新 | 310327 | THE ANYMAL/Suchmos | SML |
4 | 新 | 310327 | UC100V/ユニコーン | SML |
5 | 新 | 310327 | F/Flower | SML |
6 | 2 | 310306 | ♯TWICE2/TWICE | WMJ |
7 | 35 | 301219 | POP VIRUS/星野 源 | VE |
8 | 新 | 310327 | BLACK NEVERLAND/松下優也 | IMP |
9 | 新 | 310327 | ONE PIECE 20th Anniversary BEST ALBUM/TVサントラ | AEI |
10 | 新 | 310327 | 東京喰種トーキョーグール AUTHENTIC SOUND CHRONICLE Compiled by Sui Ishida/テレビ主題歌 |
SML |
(03.25-03.31集計 ) |