レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 1 | 310327 | MAGIC/back number | UM |
2 | 新 | 310403 | Junkfood Junction/DISH// | SML |
3 | 新 | 310403 | Venus/ASTRO | UM |
4 | 新 | 310403 | 機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX/アニメ主題歌 | SML |
5 | 新 | 310403 | 東京少年少女/角松敏生 | SML |
6 | 6 | 310306 | ♯TWICE2/TWICE | WMJ |
7 | 新 | 310403 | 平成アニソン大賞 mixed by DJ和/オムニバス | SML |
8 | 新 | 310403 | 群青インフィニティ/東山奈央 | FLD |
9 | 新 | 310403 | CLARITY/PassCode | UM |
10 | 新 | 310403 | 17%/渡辺美優紀 | WMJ |
(04.01-04.07集計 ) |