レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 310403 | 君を待ってる | King & Prince | UM |
2 | 新 | 310402 | We are Hi☆Five | Hi☆Five | KMU |
3 | 新 | 310403 | Flying Fish | FANTASTICS from EXILE TRIBE |
AEI |
4 | 1 | 310327 | キュン | 日向坂46 | SML |
5 | 新 | 310402 | Blood in Chains | Super Break Dawn | UNJ |
6 | 新 | 310403 | ロマンチシズム | Mrs.GREEN APPLE | UM |
7 | 6 | 310227 | 黒い羊 | 欅坂46 | SML |
8 | 新 | 310402 | 3回君の名前を呪文のように唱えたら・・・ | Chu☆Oh!Dolly | DST |
9 | 38 | 301010 | Memorial | King & Prince | UM |
10 | 新 | 310403 | SOUP | Maison book girl | PC |
(04.01-04.07集計)過去のチャート |