レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 310417 | 大人サバイバー | ラストアイドル | UM |
2 | 新 | 310417 | ブランニューパレード | GANG PARADE | WMJ |
3 | 新 | 310417 | イチリンソウ | 山本 彩 | UM |
4 | 7 | 310327 | キュン | 日向坂46 | SML |
5 | 新 | 310417 | ステンダ | Kore:ct | KGP |
6 | 新 | 310417 | ハルノヒ | あいみょん | WMJ |
7 | 22 | 310410 | 令和 | ゴールデンボンバー | EAZ |
8 | 1 | 310410 | 意志 | HKT48 | UM |
9 | 6 | 310403 | 君を待ってる | King & Prince | UM |
10 | 新 | 310417 | 女神のリズム | 川上大輔 | CR |
(04.15-04.21集計)過去のチャート |