レコード特信 ALBUMチャート |
||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 310410 | Flawless Love/ジェジュン | FJM |
2 | 新 | 310410 | Penny Rain/Aimer | SML |
3 | 新 | 310410 | Penny Rain/Aimer | SML |
4 | 1 | 310327 | MAGIC/back number | UM |
5 | 新 | 310410 | だから僕は音楽を辞めた/ヨルシカ | URR |
6 | 新 | 310410 | Catch the Rainbow!/水瀬いのり | K |
7 | 新 | 310410 | FOCUS -Japan Edition/Jus2 | SML |
8 | 新 | 310410 | REBECCA/みやかわくん | UM |
9 | 新 | 310409 | 手羽先のおいしい食べ方/手羽先センセーション | KNC |
10 | 新 | 310409 | Party in the SKY/ADDICTION | SE3 |
(04.08-04.14集計 ) |