レコード特信 SINGLEチャート |
|||||
順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 5 | 190327 | キュン | 日向坂46 | SML |
2 | 新 | 190501 | アッパライナ | 天晴れ!原宿 | C |
3 | 1 | 190424 | アメノチハレ | ジャニーズWEST | JE |
4 | 84 | 190320 | Are you ready? | BiS | CR |
5 | 新 | 190501 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 28 凸凹スピードスター |
安部菜々(三宅麻理恵), 佐藤心(花守ゆみり) |
C |
6 | 27 | 190417 | ブランニューパレード | GANG PARADE | WMJ |
7 | 新 | 190430 | family name | ZOC | TPT |
8 | 新 | 190501 | IGNITE | Royz | BPE |
9 | 2 | 190424 | 探せ ダイヤモンドリリー | =LOVE | SML |
10 | 30 | 180314 | Lemon | 米津玄師 | SML |
(04.29-05.05集計)過去のチャート |