順位 | 前週 | 発売日 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 190508 | Dark Knight | ONE N’ ONLY | SDC |
2 | 新 | 190508 | THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 02 |
イルミネーションスターズ | BNA |
3 | 24 | 190220 | 床の間正座娘 | NMB48 | LOL |
4 | 新 | 190508 | 今夜はええやん | 吉本坂46 | SML |
5 | 1 | 190327 | キュン | 日向坂46 | SML |
6 | 20 | 190424 | little flower | 足立佳奈 | SML |
7 | 新 | 190508 | I’m So Hot | MOMOLAND | K |
8 | 新 | 190508 | メジャーボーイ | CUBERS | K |
9 | 新 | 190508 | 母へ | 半崎美子 | CR |
10 | 10 | 180314 | Lemon | 米津玄師 | SML |
(05.06-05.12集計)