順位 | 前週 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | BALLISTIK BOYZ/BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE | AEI |
2 | 新 | FIRST PALETTE/COLOR CREATION | WMJ |
3 | 新 | マイ・ソングス/スティング | UM |
4 | 新 | 十/女王蜂 | SML |
5 | 新 | Dream Baby Dream/EGO-WRAPPIN’ | TF |
6 | 1 | MOMOIRO CLOVER Z/ももいろクローバーZ | K |
7 | 新 | アンドロイドガール/DECO*27 | GUE |
8 | 新 | fierte/岡村孝子 | YMC |
9 | 新 | BROTHERHOOD/N.Flying | FNE |
10 | 新 | I’M THE QUEEN/The QUEEN of PURPLE | VE |
(05.20-05.26集計 )