順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | FRUSTRATION | SKE48 | AEI |
2 | 新 | Breakthrough | TWICE | WMJ |
3 | 新 | THE IDOLM@STER MILLION THE@TER WAVE 01 Flyers!!! | 765 MILLION ALLSTARS | BNA |
4 | 2 | HAPPY HAPPY | TWICE | WMJ |
5 | 新 | FIRE BIRD | Roselia | HKM |
6 | 新 | ハローフィクサー | 10-FEET | UM |
7 | 1 | ドレミソラシド | 日向坂46 | SML |
8 | 新 | 夏の夢/キミから一番遠い場所 | ナナランド | C |
9 | 新 | Summer Vacation | Lead | PC |
10 | 新 | 真夏の夜の匂いがする | あいみょん | WMJ |
(07.22-07.28集計)