順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 恋落ちフラグ | SKE48 | AEI |
2 | 1 | 僕は僕を好きになる | 乃木坂46 | SML |
3 | 2 | Grandeur | Snow Man | AEI |
4 | 新 | 君がそばにいるから | 純烈 | CR |
5 | 新 | 恋・ホワイトアウト | 虹のコンキスタドール | K |
6 | 5 | KISSIN’ MY LIPS/Stories | Snow Man | AEI |
7 | 新 | kalmia/Don’t Stay | PROUDIeS | TK3 |
8 | 6 | Nobody’s fault | 櫻坂46 | SML |
9 | 新 | 結証 | 緑黄色社会 | SML |
10 | 8 | TOP -Japanese ver.- | Stray Kids | SML |
(02.01-02.07集計)