順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 恋降る月夜に君想ふ | King & Prince | UM |
2 | 2 | 君に叱られた | 乃木坂46 | SML |
3 | 新 | Unchained World | GENERATIONS from EXILE TRIBE | AEI |
4 | 新 | 言葉のレントゲン | TETORA | TT2 |
5 | 29 | あの頃の君を見つけた | SKE48 | AEI |
6 | 新 | NOSTALGIC | HYDE | UM |
7 | 1 | 根も葉もRumor | AKB48 | K |
8 | 10 | Dun Dun Dance Japanese ver. | OH MY GIRL | SML |
9 | 新 | Universe/Santa Monica | NIK | UM |
10 | 14 | HELLO HELLO | Snow Man | AEI |
(10.04-10.10集計)