順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 | JST |
2 | 新 | まほろばアスタリスク | ≠ME | K |
3 | 1 | A | INI | LPN |
4 | 新 | 時の迷宮 | ランカ・リー=中島愛,シェリル・ノーム starring May’n | FLD |
5 | 2 | Gifted. | BE:FIRST | BM4 |
6 | 4 | ってか | 日向坂46 | SML |
7 | 6 | 流れ弾 | 櫻坂46 | SML |
8 | 10 | 君に叱られた | 乃木坂46 | SML |
9 | 25 | 君とずっと | BATTLE BOYS | SDC |
10 | 新 | こたえあわせ | JUJU | SML |
(11.08-11.14集計)