順位 | 前週 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | BADモード/宇多田ヒカル | SML |
2 | 新 | 天地創造/THE ALFEE | UM |
3 | 新 | 東京/SUPER BEAVER | SML |
4 | 新 | ラヴ・サックス/アヴリル・ラヴィーン | SML |
5 | 新 | Freestyle/GYROAXIA | UM |
6 | 新 | DISCOVER JAPAN DX/鈴木雅之 | SML |
7 | 新 | FT4/Full Throttle4 feat.HoneyWorks | MLN |
8 | 4 | 狂言/Ado | UM |
9 | 新 | うたの☆プリンスさまっ♪ Shining LiveドラマCD2「久遠を結びし愛しき縁」/ドラマ | BGE |
10 | 新 | DREAM/AI | UM |
(02.21-02.27集計 )