順位 | 前週 | タイトル | アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | 恋と愛のその間には | NMB48 | LOL |
2 | 新 | DA DA DA DANCE SONG | BiS | CR |
3 | 新 | DRESS | predia | CR |
4 | 新 | 曖昧あいでんてぃてぃ/Destiny | メイビーME | ME1 |
5 | 4 | あいのちから | SEVENTEEN | HLJ |
6 | 1 | チョコレートメランコリー | ≠ME | K |
7 | 9 | 初心LOVE(うぶらぶ) | なにわ男子 | JST |
8 | 8 | Secret Touch | Snow Man | AEI |
9 | 新 | アフロダイナマイト/乙女心 | BANZAI JAPAN | RKF |
10 | 12 | HELLO HELLO | Snow Man | AEI |
(02.21-02.27集計)