順位 | 前週 | タイトル/アーティスト | 発売元 |
1 | 新 | LOVE ALL SERVE ALL/藤井 風 | UM |
2 | 新 | PEOPLE/ゆず | SN1 |
3 | 新 | 私立恵比寿中学/私立恵比寿中学 | SML |
4 | 5 | ユーミンをめぐる物語/JUJU | SML |
5 | 新 | 10-feat/10-FEET | UM |
6 | 新 | Growing!!/なんキニ! | VE |
7 | 1 | ♯TWICE4/TWICE | WMJ |
8 | 新 | DA POP COLORS/DA PUMP | AEI |
9 | 新 | 海辺/シド | SML |
10 | 新 | ぉちωレま°/プランクスターズ | WAR |
(03.21-03.27集計 )